![]() |
〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜* ●各社サイズ表●〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜* |
![]() |
ブランドにより取り扱いサイズが違います。
ご注意くださいませ。
| ANGELO(サイズ4〜44号・18号から追加料金) | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
| 2 | 84.0 | 63.0 | 88.0 |
| 4 | 86.5 | 63.5 | 93.0 |
| 6 | 289.0 | 66.0 | 95.0 |
| 8 | 91.5 | 68.5 | 98.0 |
| 10 | 94.0 | 71.0 | 100.5 |
| 12 | 98.0 | 75.0 | 102.0 |
| 14 | 102.0 | 79.0 | 104.0 |
| 16 | 105.5 | 82.5 | 108.0 |
| ※サイズ2号に関しましては一部オーダー出来ないドレスがございます。 | |||
| Parath Athena | |||
|---|---|---|---|
| スタンダードサイズ(4〜26号まで・10〜26号は追加料金$40) | |||
| サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ |
| 4 | 84.0 | 61.0 | 90.0 |
| 6 | 86.0 | 63.5 | 93.0 |
| 8 | 89.0 | 66.0 | 95.0 |
| 10 | 91.0 | 68.5 | 98.0 |
| 12 | 94.0 | 71.0 | 100.0 |
| 14 | 98.0 | 75.0 | 104.0 |
| ぺティートカット(身長155cm以下・3号〜15号。追加料金$40) | |||
| サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ |
| 3 | 81.0 | 58.0 | 88.0 |
| 5 | 84.0 | 61.0 | 90.0 |
| 7 | 86.0 | 63.5 | 93.0 |
| 9 | 89.0 | 66.0 | 95.0 |
| 11 | 91.0 | 68.5 | 98.0 |
| 13 | 94.0 | 71.0 | 100.0 |
| 15 | 98.0 | 75.0 | 104.0 |
| MOONLIGHT (サイズ4〜20号) | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
4 |
84.0 | 58.0 | 90.0 |
6 |
86.0 | 61.0 | 93.0 |
| 8 | 89.0 | 63.5 | 95.0 |
| 10 | 91.5 | 66.0 | 98.0 |
12 |
95.0 | 70.0 | 102.0 |
| 14 | 99.0 | 74.0 | 105.5 |
16 |
103.0 | 77.5 | 109.0 |
| 18 | 108.0 | 82.5 | 114.0 |
| 20 | 113.0 | 88.0 | 119.0 |
MARYS(サイズ4号〜。オーバーサイズご相談ください) |
|||
|---|---|---|---|
サイズ |
バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
4 |
82.5 | 62.0 | 89.0 |
6 |
85.0 | 63.0 | 90.0 |
8 |
87.5 | 64.5 | 93.0 |
10 |
90.0 | 67.5 | 95.0 |
12 |
94.0 | 71.0 | 99.0 |
14 |
98.0 | 76.0 | 103.0 |
![]()